



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Feb 2026 | Jumat | ALR - 508 | 7519 |
| 2 | 26 Feb 2026 | Kamis | ALR - 507 | 8005 |
| 3 | 25 Feb 2026 | Rabu | ALR - 506 | 7192 |
| 4 | 24 Feb 2026 | Selasa | ALR - 505 | 8491 |
| 5 | 23 Feb 2026 | Senin | ALR - 504 | 5010 |
| 6 | 22 Feb 2026 | Minggu | ALR - 503 | 7146 |
| 7 | 21 Feb 2026 | Sabtu | ALR - 502 | 1036 |
| 8 | 20 Feb 2026 | Jumat | ALR - 501 | 5772 |
| 9 | 19 Feb 2026 | Kamis | ALR - 500 | 1956 |
| 10 | 18 Feb 2026 | Rabu | ALR - 499 | 0273 |
