




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Apr 2026 | Rabu | LVG00 - 555 | 2761 |
| 2 | 14 Apr 2026 | Selasa | LVG00 - 554 | 7513 |
| 3 | 13 Apr 2026 | Senin | LVG00 - 553 | 2157 |
| 4 | 12 Apr 2026 | Minggu | LVG00 - 552 | 5447 |
| 5 | 11 Apr 2026 | Sabtu | LVG00 - 551 | 1857 |
| 6 | 10 Apr 2026 | Jumat | LVG00 - 550 | 3958 |
| 7 | 09 Apr 2026 | Kamis | LVG00 - 549 | 5261 |
| 8 | 08 Apr 2026 | Rabu | LVG00 - 548 | 1639 |
| 9 | 07 Apr 2026 | Selasa | LVG00 - 547 | 8177 |
| 10 | 06 Apr 2026 | Senin | LVG00 - 546 | 4012 |
